| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| गाउँपालिका पार्श्वचित्र | ८१/८२ | 01/10/2025 - 19:47 |
|
| घटना दर्ता | ७९/८० | 04/16/2023 - 11:35 |
|
| Village Profile | ७४/७५ | 06/06/2022 - 14:16 |
|
| निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नामावली | ७९/८० | 05/24/2022 - 14:30 |
|
| मनोनयनपत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको नामावली, इच्छाकामना गाउँपालिका । | ७९/८० | 04/26/2022 - 12:16 |
|
| बार्षिक शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन शिक्षा २०७७।०७८ | ७७/७८ | 02/28/2022 - 11:49 |
|
| सामुदायिक विद्यालयहरुको विवरण र प्र.अ.हरुको सम्पर्क नम्वर २०७८।०७९ | ७९/८० | 02/28/2022 - 11:28 |
|
| सुरक्षित आप्रवासन परियोजना प्रतिवेदन इच्छाकामना गाउँपालिका | ७७/७८ | 01/25/2022 - 15:38 |
|
| आय व्यय विवरण | ७७/७८ | 01/13/2022 - 14:37 |
|
| विज्ञ सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । | ७९/८० | 12/27/2021 - 16:05 |
|
राजस्व सुधार कार्ययोजना